惠普HP工程绘图纸
| 绘图设计用纸系列 | |||||
克重(g/m2) |
管芯(mm) |
规格(mmxm) |
价格(元/卷) |
包装(盒/箱) |
|
| 天然描图纸 | |||||
53 |
51.2(2'') |
620×90 |
144.30 |
5 |
|
880×90 |
198.80 |
||||
900×90 |
205.40 |
||||
63 |
51.2(2'') |
620×80 |
161.70 |
5 |
|
880×80 |
222.80 |
||||
900×80 |
230.10 |
||||
76.5(3'') |
620×200 |
406.20 |
2 |
||
880×200 |
559.80 |
||||
900×200 |
578.20 |
||||
73 |
51.2(2'') |
620×70 |
166.80 |
5 |
|
880×70 |
229.90 |
||||
900×70 |
237.50 |
||||
914×70 |
242.20 |
||||
76.5(3'') |
620×180 |
432.00 |
2 |
||
880×180 |
595.30 |
||||
900×180 |
614.90 |
||||
914×180 |
626.60 |
||||
83 |
51.2(2'') |
620×60 |
169.70 |
5 |
|
880×60 |
233.80 |
||||
900×60 |
241.50 |
||||
76.5(3'') |
620×160 |
456.10 |
2 |
||
880×160 |
628.50 |
||||
900×160 |
649.20 |
||||
| 天然描图纸 | |||||
93 |
51.2(2'') |
620×50 |
157.30 |
5 |
|
880×50
|
216.80 |
||||
900×50
|
223.90 |
||||
76.5(3'') |
620×150
|
476.20 |
2 |
||
880×150
|
656.90 |
||||
900×150
|
678.60 |
||||
| 精细彩喷纸 | |||||
100-HR |
51.2(2'') |
610×40 |
122.70 |
5 |
|
914×40 |
178.60 |
||||
130-HR |
51.2(2'') |
914×30 |
218.80 |
5 |
|
| 高级绘图纸 | |||||
90 |
51.2(2'') |
610×45 |
81.20 |
5 |
|
914×45 |
118.90 |
||||
| 工程绘图纸 | |||||
80 |
51.2(2'') |
620×50 |
49.90 |
5 |
|
880×50 |
68.80 |
||||
914×50 |
71.50 |
||||
1070×50 |
87.90 |
||||
1370×50 |
119.20 |
||||
| 工程复印纸 | |||||
80 |
76.5(3'') |
620×150 |
127.60 |
2 |
|
880×150 |
175.80 |
||||
914×150 |
182.60 |
||||
| 注:51.2(2")管芯适用各类CAD喷绘仪;76.5(3")管芯适用各类工程复印机,静电绘图仪。 | |||||
| 印刷用平张描图纸及制版转印纸 | |||||
| 克重 | 印刷用平张描图纸 | ||||
| 包装 | 规格(mm×mm) | ||||
| K0 | K0+ | A0+ | |||
| (g/m2) | (张/包) | (787×1092) | (889×1194) | (880×1230) | |
| (元/包) | (元/包) | (元/包) | |||
| 53 | 250 | 525.50 | 649.00 | 661.80 | |
| 63 | 250 | 659.30 | 814.30 | 830.40 | |
| 73 | 250 | 762.10 | 941.30 | 959.80 | |
| 83 | 250 | 882.50 | 1090.00 | 1111.50 | |
| 93 | 250 | 996.00 | 1230.10 | 1254.40 | |
| 113 | 250 | 1208.80 | 1493.10 | 1522.50 | |
| 133 | 125 | 729.30 | 900.80 | 937.30 | |
| 153 | 125 | 850.40 | 1071.80 | 1092.90 | |
| 173 | 125 | 994.20 | 1227.90 | 1252.10 | |
| 193 | 125 | 1112.30 | 1373.90 | 1401.00 | |
| 克重(g/m2) | 包装 | A1+(615×880) | A2+(440×615) | ||
| (张/包) | A1(594×841) | A2(420×594) | |||
| (元/包) | (元/包) | ||||
| 53 | 500 | 703.20 | 358.60 | ||
| 63 | 500 | 890.90 | 456.80 | ||
| 73 | 500 | 1029.80 | 530.40 | ||
| 83 | 250 | 596.30 | 307.10 | ||
| 93 | 250 | 672.90 | 346.60 | ||
| 113 | 250 | 816.80 | |||
| 133 | 250 | 1005.70 | |||
| 153 | 125 | 586.30 | |||
| 173 | 125 | 671.70 | |||
| 193 | 125 | 751.60 | |||
| 制版转印纸 | |||||
| 克重(g/m2) | 包装 | 规格(mm×mm) | |||
| A3 | A4 | B4 | |||
| (张/包) | (297×420) | (210×297) | (257×364) | ||
| (元/包) | (元/包) | (元/包) | |||
| 63 | 250×2 | 210.20 | 105.10 | 159.30 | |
| 73 | 250×2 | 242.20 | 121.10 | 183.50 | |
| 83 | 250×2 | 282.30 | 141.20 | 213.90 | |
| 93 | 250×2 | 315.60 | 157.80 | 239.10 | |
| 113 | 250 | 202.00 | 101.00 | 151.50 | |
| 133 | 250 | 238.00 | 119.00 | 178.50 | |
| 153 | 250 | 274.00 | 137.00 | 205.50 | |
| 193 | 5包/箱 | 10包/箱 | 5包/箱 | ||


