概述:
利用 HP 的 8 墨水 Designjet,您可轻松制作出色彩鲜明、给人留下深刻印象的大幅面彩色和黑白打印件
使用 HP Vivera 颜料墨水的 HP 大幅面 8 墨水 Designjet 可输出宽达 44 英寸的打印件,以及只有通过创新的嵌入式分光光度计3才能获得的色彩准确性和一致性。ICC 配置文件简单易用,自动校准可保证每次都能获得准确、一致的打印件。依靠 HP 获得鲜明的彩色和黑白打印件以及所需的轻松、可靠的打印体验。
特性:
使用 HP 8 墨水 Designjet 制作色彩鲜明、品质卓越的彩色和黑白打印件,给客户留下深刻印象。
制作品质卓越、经久不衰的高质量彩色和黑白打印件。HP 70 Vivera 颜料墨水专为此 HP Designjet 量身定制,能在多种 HP 创新和专用纸上始终提供既防水又防褪色的出色画质,其性能独一无二,1并且经 ISO 和 SWOP 标准认证,完全适用于 HP 专业亚光合同打样纸和 HP 专业高光合同打样纸。
借助内嵌在打印机中的创新分光光度计这一硬件/固件解决方案,体验出色的色彩准确性和管理功能。3 您可以在自己的环境条件下借助自动流程为喜欢的纸张内部生成自定义 ICC 配置文件。这将为您带来更好的控制体验,并且还可节省外购、测试或优化 ICC 配置文件所需的时间和费用。您可以精确地校准打印机,以在所选纸张上输出准确一致的颜色。
此 HP Designjet 打印系统可以利用 HP Three-Black 墨水装置制作出出色的黑白打印件和打样稿。磨砂黑、相片黑和浅灰色 HP Vivera 颜料墨水专为提供真正的中性灰色而设计,可带来平滑自然的过渡和黑色光密度。
知道打样终稿将完全符合您的观感要求,打印时信心倍增。此 HP Designjet 包含创新的嵌入式分光光度计3,它可使打印机自动生成您所喜爱纸张的自定义 ICC 配置文件并校准打印机,从而在不同打印机和不同打印件上获得完全相同的色彩。只要拥有此设备,您在每一份打印件上都能获得预期的效果 — 无论是更换了纸张还是环境条件发生了变化。
产品规格 | |
| 打印技术 | 可扩展的打印技术 |
| 黑色打印分辨率(最佳) | 如果输入分辨率为 1200 x 1200 dpi 且选定最大细节,则打印分辨率可达 2400 x 1200 优化 dpi |
| 线条精度 | +/- 0.2% |
| 最小线条宽度(公制) | 0.0508 毫米 |
| 最小线条宽度 | 0.002 英寸 |
| 墨水类型 | Vivera 颜料墨水 |
| 打印墨盒颜色 | 青色、浅青色、品红色、浅品红色、黄色、浅灰色、相片黑、磨砂黑 |
| 墨滴 | 4 pl(lc、lm、lg、pK),6 pl(C、M、Y、mK) |
| 打印墨盒 | 8 色(青色、品红色、黄色、浅青色、浅灰色、浅品红色、磨砂黑、相片黑) |
| 打印头 | 4 |
| 文档加工 | 单张进纸,卷筒进纸,自动裁纸器(可裁切除油画纸以外的所有介质) |
| 介质类型 | 纸张 [普通纸、涂料纸、重磅涂料纸、优质重磅涂料纸、本色描图纸、证券纸、半透明证券纸、相纸(光面、光泽、亚光)、光面磨砂纸、打样纸(合同、磨砂)、背光透明 UV 胶片、带有粘性衬底的磨砂纸、艺术纸(平滑、纹理)、光泽纸、磨砂逼真石版纸、蓝底广告纸]、羊皮纸、胶片(透明、磨砂、聚酯、耐用灯箱片)、投影胶片、标签、横幅(光泽、Tyvek)、不透明粗条幅、耐用旗布、纸基聚酯纤维、纸基丝绸纤维、聚丙烯磨砂纸、油画纸(磨砂、光面、纸张) |
| 介质尺寸标准(美制卷筒) | 所有 24 英寸型号 Letter 至 24 英寸宽的单张纸张,18 至 24 英寸宽的卷筒 所有 44 英寸型号 Letter 至 44 英寸宽的单张纸张,18 至 44 英寸宽的卷筒 |
| 最大卷筒长度(公制) | 91.4 米 |
| 最大卷筒长度(美制) | 300 英尺 |
| 最大介质长度(公制) | 1676.4 毫米 |
| 最大介质长度(美制) | 66 英寸 |
| 支持的介质尺寸(公制) | 所有大于 A4 的标准尺寸 |
| 支持的介质尺寸(美制) | 所有大于 US letter 的标准尺寸 |
| 推荐使用的介质重量(公制) | 450 克/平方米 |
| 最大介质宽度(公制) | 所有 24 英寸型号 609 毫米 所有 44 英寸型号 1117 毫米 |
| 最大介质宽度(美制) | 所有 24 英寸型号 24 英寸 所有 44 英寸型号 44 英寸 |
| 最大打印长度(公制) | 91 米;视操作系统和应用程序而定 |
| 最大打印长度(美制) | 300 英尺;视操作系统和应用程序而定 |
| 外部 IO 端口 | 1 个 LAN,1 个 USB,1 个 EIO |
| 网络打印 | 标准 |
| 可选连接 | HP Jetdirect EIO 打印服务器 |
| 标准连接 | 1 10/100 BT 以太网 RJ-45 端口,1 个高速 USB 2.0 认证端口,1 个 EIO JetDirect 附件插槽 |
| 操作湿度 | 20% 至 80% RH |
| 建议操作温度(摄氏) | 15 至 35°C |
| 建议操作温度(华氏) | 59 至 95°F |
| 最高操作温度(华氏) | 41 至 104°F |
| 存储温度范围(摄氏) | - 25 至 55°C |
| 功耗(最大) | 最大 200 W |
| 声功率发射(有效,打印) | 6.5 B(A) |
| 声压发射(有效) | 44 dB(A) |
| 保修特性 | 一年保修延长期(2 个选项: 第二天现场支持,4 小时响应的同一工作日现场支持)、3 年 HP 金牌服务(2 个选项:第二天现场支持,4 小时响应的同一工作日现场支持)、基本安装、设置和网络 |
| 产品尺寸(公制) | 所有 24 英寸型号 1262 x 661 x 1047 毫米(美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区),1262 x 661 x 391 毫米(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 1770 x 661 x 1047 毫米 |
| 产品尺寸(美制) | 所有 24 英寸型号 49.7 x 26 x 41.2 英寸(美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区),49.7 x 26 x 15.4 英寸(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 69.7 x 26 x 41.2 英寸 |
| 产品重量(公制) | 所有 24 英寸型号 65 千克(美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区),47 千克(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 86 千克 |
| 产品重量(美制) | 所有 24 英寸型号 143 磅(美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区),103.6 磅(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 189 磅 |
| Designjet 型号规格(公制) | 所有 24 英寸型号 60.96 厘米 所有 44 英寸型号 111.76 厘米 |
| Designjet 型号规格(美制) | 所有 24 英寸型号 24 英寸 所有 44 英寸型号 44 英寸 |
| 包装尺寸(公制) | 所有 24 英寸型号 1470 x 780 x 740 毫米(美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区),1660 x 770 x 590 毫米(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 1965 x 780 x 780 毫米 |
| 包装尺寸(美制) | 所有 24 英寸型号 57.8 x 30.7 x 29.1 英寸(美国、加拿大、拉丁美洲、 欧洲、中东和非洲地区),65.3 x 30.3 x 23.2 英寸(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 77.3 x 30.7 x 30.7 英寸 |
| 包装重量(公制) | 所有 24 英寸型号 102 千克(美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区),88.5 千克(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 123 千克 |
| 包装重量(美制) | 所有 24 英寸型号 225 磅(美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区),195 磅(亚太国家/地区) 所有 44 英寸型号 271 磅 |
| 安全性 | 符合 IEC 60950-1 标准,符合 EU LVD 和 EN 60950-1 标准,经过美国和加拿大的 CSA、阿根廷的 IRAM、新加坡的 PSB、俄罗斯的 GOST、中国的 CCIB、台湾的 BSMI 的认证。 |
| 硬盘容量 | 标准,40 GB |
| 随附打印机驱动程序 | HP PCL 3 GUI |
| 随附软件 | 打印机驱动程序(HP PCL 3 GUI、HP GL2/RTL,可通过 HP GL2 软件附件获得) |
| 固定内部存储器 | 所有 24 英寸型号 128MB 所有 44 英寸型号 256 MB |
| 最大内存 | 所有 24 英寸型号 128MB 所有 44 英寸型号 256 MB |
| 标准内存 | 所有 24 英寸型号 128MB 所有 44 英寸型号 256 MB |
| 网络操作系统(可选) | Windows 2000,XP Home,XP Professional,XP Professional x64,Server 2003,Novell NetWare 5.x、6.x,Apple Mac OS 10.2 及更高版本,Citrix MetaFrame,Windows Terminal Services |
| 网络操作系统(标准) | Windows 2000,XP Home,XP Professional,XP Professional x64,Server 2003,Novell NetWare 5.x、6.x,Apple Mac OS 10.2 及更高版本,Citrix MetaFrame,Windows Terminal Services |
| 彩色图像 ISO N5 打印时间(最佳,D 尺寸涂料纸) | 高达 10.4 分钟/页 |
| 彩色图像 ISO N5 打印时间(最佳,D 尺寸光泽纸) | 高达 13 分钟/页 |
| 彩色图像 ISO N5 打印时间(草稿,D 尺寸涂料纸) | 高达 2.2 分钟/页 |
| 彩色图像 ISO N5 打印时间(草稿,D 尺寸光泽纸) | 高达 6.1 分钟/页 |
| 彩色图像 ISO N5 打印时间(正常,D 尺寸光泽纸) | 高达 7.5 分钟/页 |
| 不可打印区(公制裁切纸) | 5 x 5 x 5 x 14 毫米 |
| 卷筒介质不可打印区(公制) | 5 x 5 x 5 x 5 毫米(可在光泽卷筒介质上获得全出血) |
| 卷筒介质不可打印区(美制) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 英寸(可在光泽卷筒介质上获得全出血) |
| 标准打印语言 | HP PCL3 GUI |
| 服务与支持特性 | HP Color Center,HP 打印知识中心,HP Easy Printer Care/打印实用程序,HP Proactive Support,HP Printernet,图像质量故障排除向导(2006 年 12 月提供) |
| 服务与支持选项 | 保修期工作时间内的免费电话支持,包括 HP Designjet 打印机及其附件的基本设置、安装和故障排除(在北美、拉丁美洲、欧洲和亚太国家/地区提供);可选的工作流程专家支持(仅限于美国);从 HP 专家获得帮助,体验无缝的工作流程;有关图形工作流程问题的回答(可能包括有关非 HP 设备的问题回答);针对注册用户的 HP 知识中心(基于 Web)免费多媒体培训、针对注册用户的免费详细介绍(打印知识中心) |
| Mac 要求(最低,配有可选的 RIP) | Mac G3 双处理器,512 MB RAM,1 GB 可用硬盘空间 |
| Macintosh 要求(最低) | Mac G3 双处理器,512 MB RAM,1 GB 可用硬盘空间 |
| Macintosh 要求(推荐) | Mac G3 双处理器,512 MB RAM,1 GB 可用硬盘空间 |
| PC 要求(推荐) | Windows 2000 Pentium III 处理器,256 MB RAM,2 GB 可用硬盘空间,733 MHz;Windows XP Professional:Pentium IV 处理器,512 MB RAM,2 GB 可用硬盘空间,1 GHz |
| 耐光性 | 200 多年(视介质类型而定) |


